Reflexão Sobre o Perfil das Despesas da União – Fonte MF
Base: Janeiro de 2003 até Setembro de 2006
Ministérios | R$ Bilhões | % PIB |
1- Total de Pequenas Despesas | 159,5 | 2,35 |
Integração Nacional | 23,4 | 0,34 |
DS e Combate à Fome | 22,2 | 0,33 |
Transporte | 21,6 | 0,32 |
Agricultura | 18,6 | 0,27 |
Justiça | 16,0 | 0,24 |
Ciência e Tecnologia | 11,1 | 0,16 |
Desenvolvimento Agrário | 9,9 | 0,15 |
Cidades | 7,9 | 0,12 |
Orçamento e Gestão | 6,7 | 0,10 |
Relações Exteriores | 5,2 | 0,08 |
Gabinete da Presidência da República | 5,3 | 0,08 |
Indústria e Comércio | 4,0 | 0,06 |
Comunicação | 3,9 | 0,05 |
Meio-Ambiente | 3,7 | 0,05 |
2- Total de Despesas Intermediárias | 447,1 | 6,59 |
Saúde | 129,3 | 1,90 |
Defesa | 111,7 | 1,65 |
Educação | 87,5 | 1,29 |
Trabalho | 79,5 | 1,17 |
Minas e Energia | 39,1 | 0,58 |
3- Total de Grandes Despesas | 1.447,3 | 21,32 |
Serviço da Dívida | 581,4 | 8,57 |
Previdência (INSS) | 490,3 | 7,22 |
Trans. da União para Estados e Municípios | 375,6 | 5,53 |
4- Demais Órgãos | 62,8 | 0,93 |
5- Total Executivo (1+2+3+4) | 2.116,7 | 31,19 |
6- Total Legislativo | 18,7 | 0,28 |
7- Total Judiciário | 70,9 | 1,04 |
8- Total Ministério Público | 6,2 | 0,09 |
9- Total Geral das Despesas (5+6+7+8) (*) | 2.212,5 | 32,60 |
(*) Não considerando R$ 1.546,0 bilhões de renegociação de dívida
Notas:
1 - Os gastos com 2.192.594 servidores da União (ativos, inativos, pensionistas, diretos, indiretos, civis e militares) de R$ 342,1 bilhões estão considerados dentro de cada Ministério.
2- Arquivos oficiais do governo estão disponíveis aos leitores.
Nenhum comentário:
Postar um comentário